Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

2018 148,697,700 252,500,000
2019 152,609,300 135,761,900
2020 169,161,250 176,956,350
2021 238,558,000 232,500,000
2022 440,227,000  380,285,000 
2023 527,500,000 414,200,000
Toplam 1,676,753,250 1,592,203,250

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono
Vadesi
Vade Gün
​​Sayısı
Tahvil / Bono
Tutarı (TL)
Durumu
             
Osmanlı Yatırım Bono 24/08/2023 16/02/2024 176 55,800,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 08/12/2023 08/04/2024 122 18,800,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 01/12/2023 26/04/2024 147 81,200,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 16/11/2023 16/05/2024 182 75,000,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         230,800,000