Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

Diğer Yıllar 1,382,176,250 1,316,618,250
2022 440,227,000 380,285,000
2023 527,500,000 414,200,000
2024 450,000,000 238,800,000
2025 630,000,000 630,000,000
2026 125,000,000 125,000,000
Toplam 3,554,903,250 3,104,903,250

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono
Vadesi
Vade Gün
​​Sayısı
Tahvil / Bono
Tutarı (TL)
Durumu
Tacirler Yatırım Endeksli/Kupon Ödemeli 11/08/2025 10/08/2026 364 75,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Endeksli/Kupon Ödemeli 30/09/2025 16/09/2026 351 100,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Endeksli/Kupon Ödemeli 09/10/2025 09/04/2026 182 100,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Endeksli/Kupon Ödemeli 09/10/2025 08/10/2026 364 50,000,000 Vadesi Gelmedi
Alternatif Menkul Değerler Endeksli/Kupon Ödemeli 26/02/2026 12/02/2027 351 125,000,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         450,000,000