Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

Diğer Yıllar 813,847,700 771,400,000
2019 152,609,300 135,761,900
2020 169,161,250 176,956,350
2021 238,558,000 232,500,000
2022 440,227,000 380,285,000
2023 527,500,000 414,200,000
2024 450,000,000 238,800,000
2025 630,000,000 630,000,000
Toplam 3,422,257,200 2,972,257,200

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono
Vadesi
Vade Gün
​​Sayısı
Tahvil / Bono
Tutarı (TL)
Durumu
Turkısh Menkul Değerler A.Ş. Bono 13/02/2025 12/02/2026 364 125,000,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 11/08/2025 10/08/2026 364 75,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 30/09/2025 16/09/2026 351 100,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 09/10/2025 09/04/2026 182 100,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 09/10/2025 08/10/2026 364 50,000,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         450,000,000