Tahvil / Bono Bilgileri


 

Yıl

Bono/Tahvil İhraç Tutarı (TL)

İtfa Edilmiş Tutar (TL)

2019 152,609,300 135,761,900
2020 169,161,250 176,956,350
2021 238,558,000 232,500,000
2022 440,227,000 380,285,000
2023 527,500,000 414,200,000
2024 450,000,000 238,800,000
Toplam 2,791,903,250 2,341,903,250

 


 

Aracı Kurum Türü İhraç Tarihi Tahvil / Bono
Vadesi
Vade Gün
​​Sayısı
Tahvil / Bono
Tutarı (TL)
Durumu
Osmanlı Yatırım Bono 27/03/2024 26/03/2025 364 150,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 17/04/2024 10/01/2025 268 125,000,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 29/07/2024 28/07/2025 364 75,000,000 Vadesi Gelmedi
Tacirler Yatırım Bono 18/09/2024 18/03/2025 181 30,000,000 Vadesi Gelmedi
Osmanlı Yatırım Bono 25/09/2024 24/09/2025 364 70,000,000 Vadesi Gelmedi
Toplam         450,000,000